现将近期各单位提交的大型仪器设备共享服务收费标准予以公示:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 仪器负责人 | 校外用户收费标准 | 校内用户收费标准 | 学院内收费标准 | 课题组内收费标准 | 开放机时安排 | 备注 |
1 | 20230183 | 场发射扫描电镜SU5000 | 万鹏 周雨萌 计璠 |
自主测试:240元/小时 EBSD送样预约:500元/小时(2025年底前实行8折优惠,即400元/小时) |
22:00-8:00夜间自主测试半价,需通过培训考核。 | ||||
2 | 20255577 | 高性能GPU服务器 | 罗凌 | 200元/小时 | 160元/小时 | 40元/小时 | 0元/小时 | 至少提前一个工作日预约 | 不足一小时,以一小时计费,不再单独计算每分钟的费用。 |
3 | 21301954 | 地质探测仪 | 董伟 | 1000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
4 | 20207718 | 三维数字显微镜 | 苏晨亮 | 240元/时 | 120元/小时 | 80元/小时 | 40元/小时 | 只接受预约 | |
5 | 20212598 | 路面材料力学性能表征测量系统 | 苏晨亮 | 240元/时 | 120元/小时 | 80元/小时 | 40元/小时 | 只接受预约 | |
6 | 21112092 | 伺服液压沥青混合料动态试验系统 | 苏晨亮 | 180元/时 | 90元/小时 | 60元/小时 | 30元/小时 | 只接受预约 | |
7 | 20234961 | 多测点激光多普勒流速仪 | 刘亚坤 | 1.流速测量(用户负责操作):起步价700元/日,测点费200元/通道/日。 2.安装调试(派遣人员负责操作):8000元/日。 3.基础数据处理(根据数据计算均速,湍流度等基础指标):10000元。 4.实验(测试)方案设计,结论分析,报告编制:按复杂程度一事一议,可签订横向合同。 |
70% | 40% | 10元/日 | 因设备进行不同实验需要重新安装调试,因此只接受预约 | |
8 | 21308932 | 岩石与混凝土力学试验系统 | 夏英杰 | 1.基础收费:1000元/次; 2.常规试验按试样个数计费:500元/个; 3.三轴试验按件计费:1000元/个。 |
80% | 50% | 30% | 常规服务:提前5天通过系统预约; 紧急服务:提前12小时申请(仅限校内) |
|
9 | 20189477 | 岩石16通道PCIE声发射系统 | 梁正召 | 1.基础收费:1000元/次; 2.按天收费:1000元/天。 |
80% | 50% | 30% | 常规服务:提前5天通过系统预约; 紧急服务:提前12小时申请(仅限校内) |
|
10 | 20235982 | 三维激光扫描仪 | 唐世斌 | 1.基础收费:5000元/次; 2.按天收费:3000元/天。 |
80% | 70% | 50% | 常规服务:提前5天通过系统预约; 紧急服务:提前6小时申请(仅限校内); 工作日:8:00-17:00; 寒暑假:仅限科研紧急项目开放。 |
|
11 | 20234953 | 微震监测设备+传感器 | 马克 | 1.室内试验:5000元/天(不足1天按1天算) 2.室外实验:10000元/天(不足1天按1天算) |
90% | 80% | 70% | 开放时间为学校工作日,只接受预约。 | |
12 | 20229FB8 | 便携式微震监测设备 | 马克 | 1.室内试验:5000元/天(不足1天按1天算) 2.室外实验:10000元/天(不足1天按1天算) |
90% | 80% | 70% | 开放时间为学校工作日,只接受预约。 | |
13 | 20224955 | 多参数水质综合监测站 | 刘志红 | 200元/小时 | 75% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
14 | 20225999 | 管道巡检机器人 | 刘海星 | 1000/小时 | 750元/小时 | 400元/小时 | 200元/小时 | 只接受预约(预约使用,预约前联系实验仪器负责人) | |
15 | 20230418 | 缆控无人潜航器 | 康飞 | 1000元/天 | 800元/天 | 600元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
16 | 2023AA0C | 复合机器人 | 王文渊 | 1000元/天 | 800元/天 | 600元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
17 | 20198804 | AA3连续流动化学分析仪 | 陈小强 | 120元/样 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
18 | 20225174 | 多通道高速地质透视仪 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
19 | 2020A637 | 多通道波动数据采集系统 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
20 | 20195921 | 工程自动激励与监测控制平台 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
21 | 20184854 | 多普勒激光测振仪 | 杨东辉 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 应在使用前24预约 | |
22 | 20180429 | LMS多功能数据采集系统 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
23 | 2017ADA6 | 工程结构无线测试系统 | 杨东辉 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 应在使用前24预约 | |
24 | 20160406 | 建筑模态试验测试平台 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
25 | 20216124 | 远程监测仪 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
26 | 20216064 | 激振器 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
27 | 2022A14F | 三维电磁检测仪 | 曲春绪 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
28 | 21508376 | 数据采集系统 | 何建平 | 起步价800元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 400元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
29 | 20195846 | 压弯试验机 | 何建平 | 起步价500元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 400元/天 | 200元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
30 | 21501673 | PXI-物联网集成数据采集系统 | 何建平 | 起步价800元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 400元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
31 | 21111968 | 振动台 | 何建平 | 起步价800元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 320元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
32 | 20905893 | 磁流变仪 | 何建平 | 起步价800元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 320元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
33 | 20902681 | 大规模数据采集系统 | 何建平 | 起步价500元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 320元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
34 | 2019A57C | 分布式光纤传感解调仪 | 李冬生,何建平 | 起步价500元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 400元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
35 | 20189E4D | 非线性声波测试系统 | 李冬生、何建平 | 起步价800元/天(8小时),超过8个小时,每增加一小时,收费150元。 | 500元/天 | 400元/天 | 160元/天 | 预约及送样,工作日8:00—17:00 | |
36 | 20811732 | 光纤应变温度测量系统 | 宋世德 | 800元/天 | 600元/天 | 400元/天 | 200元/天 | 只接受预约 | |
37 | 20700202 | 电磁测地系统 | 宋世德 | 1000元/天 | 500元/天 | 300元/天 | 200元/天 | 只接受预约 | |
38 | 21022108 | 大型土工鼓式离心机 | 赵维 | 2至4万元/单个模型单次收费。 | 无 | 无 | 50% | 只接受预约 | |
39 | 2018A50F | 岩土体高温差高压差静动三轴测试系统 | 杨钢 | 1.普通三轴:3000元/样 2.温控三轴:9000元/样 |
2400元/样 7200元/样 |
1200元/样 3600元/样 |
200元/样 400元/样 |
预约及送样 | |
40 | 21109017 | 应力应变控制式三轴、剪切、渗透试验仪 | 杨钢 | 200元/样 | 160元/样 | 80元/样 | 40元/样 | 预约及送样 | |
41 | 20802647 | 地震仪 | 杨钢 | 100元/样 | 80元/样 | 40元/样 | 20元/样 | 预约及送样 | |
42 | 20052522 | 非饱和土试验系统 | 杨钢 | 饱和土三轴:400元/样 非饱和土三轴:4800元/样 |
320元/样 3840元/样 |
160元/样 1920元/样 |
80元/样 960元/样 |
预约及送样 | |
43 | 20233615 | 全自动直剪和动单剪测试系统 | 杨钢 | 500元/样 | 400元/样 | 300元/样 | 100元/样 | 预约及送样 | |
44 | 20010549 | 静--动液压三轴剪力仪 | 杨钢 | 400元/样 | 320元/样 | 160元/样 | 80元/样 | 预约及送样 | |
45 | 20239121 | 光纤分布式声波传感系统 | 裴华富 | 1000元/样品 | 800元/样 | 500元/样 | 200元/样 | 预约及送样 | |
46 | 20231131 | 布里渊光频域分布式光纤应变和温度解调仪 | 裴华富 | 1400元/样 | 1000元/样 | 800元/样 | 280元/样 | 预约及送样 | |
47 | 2020A151 | 超高精度分布式光纤温度和应变传感仪 | 裴华富 | 1000元/样 | 800元/样 | 500元/样 | 200元/样 | 预约及送样 | |
48 | 20247614 | 拖曳水池高速移动测量的多通道无接触浪高同步观测系统 | 李玉刚 | 1308元/天 | 785元/天 | 654元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
49 | 20234742 | 风力发电机模拟系统 | 施伟 | 506元/天 | 304元/天 | 253元/天 | 110元/天 | 只接受预约 | |
50 | 21412671 | 单水平向模拟地震振动台 | 王会利 | 8000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
51 | 21412140 | 微机控制电液伺服作动器 | 谭岩斌 | 静力1500元/天、疲劳6000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
52 | 21412139 | 拉索疲劳加载架 | 谭岩斌 | 8000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
53 | 21305236 | 微机控制电液伺服结构疲劳试验机 | 谭岩斌 | 静力1500元/天、疲劳6000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
54 | 21305176 | 单水平向模拟地震振动台 | 谭岩斌 | 8000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
55 | 2017AEDB | 隧道超前预报系统 | 谭岩斌 | 3000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
56 | D2300625 | 500KN动态加载系统 | 耿铁锁 | 静力1000元/天、动力4000元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
57 | 20233486 | 环境实验室 | 耿铁锁 | 1500元/天 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
58 | 20170202 | 2000kN万能试验机 | 耿铁锁 | 50元/机时 | 70% | 40% | 20% | 只接受预约 | |
59 | 21608201 | 准分子激光器 | 任亮 | 1000元/天 | 500元/天 | 200元/天 | 2元/天 | 只接受预约 | |
60 | 21515879 | 分布式光纤传感系统 | 任亮 | 1000元/天 | 500元/天 | 200元/天 | 2元/天 | 只接受预约 | |
61 | 20224715 | 分布式传感信号综合同步采集系统 | 任亮 | 3000元/天 | 1500元/天 | 800元/天 | 5元/天 | 只接受预约 | |
62 | 20172697 | 光纤频域分布式传感仪 | 任亮 | 300元/天 | 100元/天 | 40元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
63 | 20058159 | 光纤光栅解调仪 | 任亮 | 100元/天 | 50元/天 | 10元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
64 | 20171307 | 同步动态三维空间位移测试系统 | 董志骞 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 20元/天 | 只接受预约 | |
65 | 2018A3BB | 大尺寸混凝土变形及疲劳测试系统 | 董志骞 | 5000元/天 | 3000元/天 | 1000元/天 | 20元/天 | 只接受预约 | |
66 | 2018A3EB | 100kN伺服液压测试系统 | 董志骞 | 4000元/天 | 2000元/天 | 1000元/天 | 10元/天 | 只接受预约 | |
67 | 2021ABB3 | 三维激光扫描仪 | 董志骞 | 1500元/天 | 1000元/天 | 300元/天 | 2元/天 | 只接受预约 | |
68 | 20224587 | 数据采集系统 | 董志骞 | 2000元/天 | 1000元/天 | 600元/天 | 5元/天 | 只接受预约 | |
69 | 20224547 | 结构振动信号采集与分析系统 | 董志骞 | 2000元/天 | 1000元/天 | 600元/天 | 5元/天 | 只接受预约 | |
70 | 21609680 | 双向地震模拟振动台 | 霍林生 | 1500元/天 | 600元/天 | 300元/天 | 20元/天 | 只接受预约 | |
71 | 20230586 | 激光测风雷达 | 付兴 | 1500元/天 | 1000元/天 | 600元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
72 | 20160569 | 非接触式激光测振仪 | 付兴 | 800元/天 | 500元/天 | 200元/天 | 1元/天 | 只接受预约 | |
73 | 2018A93F | VR虚拟现实及教学开发平台 | 马良栋 | 200元/小时 | 150元/小时 | 120元/小时 | 60元/小时 | 预约,需提前2-3天预约。 | |
74 | 20043820 | 空调实验系统 | 王宗山 | 400元/天 | 300元/天 | 200元/天 | 100元/天 | 预约 | |
75 | 20172151 | 红外光声谱气体检测仪 | 张腾飞 | 500/天 | 120元/天 | 80元/天 | 30元/天 | 预约 | |
76 | 20204888 | 粒子图像测速法 | 张腾飞 | 500/天 | 150元/天 | 120元/天 | 60元/天 | 预约 | |
77 | 2017AAE2 | 广谱生物气溶胶监测仪 | 张腾飞 | 500/天 | 150元/天 | 120元/天 | 30元/天 | 预约 | |
78 | 2023AAAF | 大场景运动捕捉系统 | 杜海 | 750元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
79 | 2023AAAE | 大场景运动捕捉系统(58) | 杜海 | 750元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
80 | 20236202 | 水下结构多自由度运动现场监测设备 | 顾倩 | 2400元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
81 | 21604352 | 三维多自由度光学测量系统 | 顾倩 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
82 | 20221737 | 三维激光扫描系统 | 顾倩 | 600元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
83 | 2021A960 | 三维运动测量系统 | 顾倩 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
84 | 2019A0E7 | 水下结构物多自由度动力响应控制系统 | 唐国强 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
85 | 20196884 | 小型计算集群 | 马玉祥 | 1250元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
86 | 20226000 | 机载高光谱成像系统 | 孙志国/卢鹏 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 1% | 只接受预约 | |
87 | 20225757 | 无人机 | 孙志国/卢鹏 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 1% | 只接受预约 | |
88 | 21601344 | 水下光谱仪 | 孙志国 | 1200元/天 | 2/3 | 1/3 | 1% | 只接受预约 | |
89 | 20182828 | 超声多普勒流速仪 | 顾倩/唐国强 | 900元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
90 | 20243659 | 水下三维激光扫描系统 | 唐国强 | 1200元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
91 | 20188016 | 海洋环境流场虚拟试验系统专用高性能计算平台 | 马玉祥 | 1200元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
92 | 20173977 | 高速相机 | 马玉祥 | 1200元/天 | 2/3 | 1/3 | 4% | 只接受预约 | |
93 | 20610732 | 大港池 | 张群 | 5400元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
94 | 20163723 | U型造波机系统 | 王静 | 7200元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
95 | 21508848 | O-Tube试验装置循环回路 | 杜海 | 3600元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | 只接受预约 | |
96 | 2018A1D5 | 4m水槽造波机系统 | 孙毅超 | 3600元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
97 | 00023599 | 不规则波发生系统 | 杨洪齐 | 1800元/天 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 只接受预约 | |
98 | 21410530 | 微机控制电液伺服粗粒土静动力简单剪切仪 | 贾宇峰 | 2000元/样,单样试验最多不能超过两天 | 80% | 60% | 30% | 只接受预约 | |
99 | 21211888 | 动三轴试验系统 | 贾宇峰 | 100元/样 | 80% | 60% | 40% | 只接受预约 | |
100 | 20223360 | 共振柱测试系统 | 周晨光 | 600元/样 | 80% | 70% | 1元/样 | 预约及委托方安排送样 | |
101 | 20023876 | 中型三轴仪 | 周晨光 | 4000元/样,单样试验最多不能超过两天 | 80% | 70% | 1元/样 | 预约及委托方安排送样 | |
102 | 95001035 | 液压伺服系统三轴仪 | 周晨光 | 6000元/样,单样试验最多不能超过两天 | 80% | 70% | 1元/样 | 预约及委托方安排送样 | |
103 | 20172431 | 复杂应力路径加载的大型高压静三轴仪 | 周晨光 | 6000元/样,单样试验最多不能超过两天 | 80% | 70% | 1元/样 | 预约及委托方安排送样 | |
104 | 20219D9B | 超大型三轴仪器 | 周晨光 | 100000元/样,单样试验最多不能超过十天 | 80% | 70% | 1元/样 | 预约及委托方安排送样 | |
105 | 21120298 | 分布式应变温度数据采集仪 | 冯新 | 200元/天(设备运输费用根据实际情况由用户支付) | 200元/天 | 100元/天 | 50元/天 | 只接受预约 | |
106 | 2024D46B | 多工况、全空间生命线基础设施智能检测系统 | 冯新 | 200元/天(设备运输费用根据实际情况由用户支付) | 200元/天 | 100元/天 | 50元/天 | 只接受预约 | |
107 | 20240058 | 多功能土体界面剪切试验系统 | 封晓伟 | 420元/样 | 240元/样 | 210元/样 | 84元/样 | 只接受预约 | |
108 | 2024CF42 | 高性能工作站 | 屈永倩 | 0.2元/核时 | 80% | 70% | 1元/天 | 只接受预约 | |
109 | 20219395 | 深水试验箱试验系统 | 赵海盛 | 开机运行:2000元/天 | 1500元/天 | 800元/天 | 400元/天 | 只接受预约 | |
110 | 2018B082 | 管节点空间加载系统 | 赵海盛 | 开机运行:1200元/天 | 800元/天 | 500元/天 | 240元/天 | 只接受预约 | |
111 | 21505963 | 复杂荷载动静试验机 | 赵海盛 | 开机运行:1000元/天 | 600元/天 | 400元/天 | 200元/天 | 只接受预约 | |
112 | 20230125 | 电子万能试验机 | 张昱 | 400元/天 | 75% | 60% | 50% | 只接受预约 | |
113 | 21609667 | 电动(磁)振动模拟系统 | 张昱 | 仅使用单向台:4000元/天;仅使用三向台:4800元/天;双台联动:7000元/天 | 75% | 60% | 50% | 只接受预约 | |
114 | 00022221 | 双向水下地震模拟系统 | 张昱 | 占台费(不开机):1800元/天;仅使用振动台:18000元/天;仅使用波流系统:4000元/天;使用振动台和波流系统:20000元/天 | 75% | 60% | 50% | 只接受预约 |
以上结果的公示期为2025年9月235日-9月29日。如有异议,请在公示期内,通过电子邮件或书面形式向资产与实验室管理处反映,反映情况需实事求是并署真实姓名。地址:主楼西侧楼415室,联系人:杜艳艳,电话:0411-84706425,邮箱:shebei@dlut.edu.cn。