现将近期各单位提交的大型仪器设备共享服务收费标准予以公示:
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 负责人 | 校外用户委托测试收费标准 | 校内用户收费标准 | 学院内收费标准 | 课题组内收费标准 | 开放机时安排 |
| 1 | 20232939 | 三维建模系统 | 雷娜 | 300元/小时 | 自主测试:150元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 2 | 20239B43 | 准确性验证套机 | 朱明 | 100元/小时 | 自主测试:50元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 3 | 20236528 | 水下三维成像声呐 | 朱明 | 600元/小时 | 自主测试:300元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 4 | 20236529 | 水下3D摄影测量系统 | 朱明 | 400元/小时 | 自主测试:200元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 5 | 20236527 | 高频前视声呐 | 朱明 | 300元/小时 | 自主测试:150元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 6 | 20236398 | 多波束侧扫声呐 | 朱明 | 200元/小时 | 自主测试:100元/小时 | 0 | 0 | 800 |
| 7 | 待建账-0043-配件2 | 振动抛光仪 | 周雨萌 万鹏 计璠 王鲁达 |
200元/小时 | 自主测试:100 元/小时(提供抛光剂) | —— | —— | —— |
| 8 | 20259DB2 | 生物3D打印机 | 窦文堃 | 200元/小时 | 委托送样&自主测试:160元/小时 | 免费 | 免费 | 接受工作时间预约 |
| 9 | 20256231 | 研究级电动倒置荧光显微镜 | 刘俊辉 | 400元/小时 | 自主测试:240元/小时 | 免费 | 免费 | 只接受预约 |
| 10 | 20257080 | 正置荧光显微镜 | 潘鹏 | 200元/小时 | 委托送样:160元/小时 | 免费 | 免费 | 只接受预约 |
| 11 | 20259F85 | 自动化三维视觉测量装备 | 刘行健 | 200元/小时 |
委托送样:160元/小时 | 免费 | 免费 | 只接受预约 |
以上结果的公示期为2025年12月22日-12月29日。如有异议,请在公示期内,通过电子邮件或书面形式向资产与实验室管理处反映,反映情况需实事求是并署真实姓名。地址:主楼西侧楼415室,联系人:杜艳艳,电话:0411-84706425,邮箱:shebei@dlut.edu.cn。