现将近期各单位提交的大型仪器设备共享服务收费标准予以公示:
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 所属学院 | 仪器负责人 | 校外用户收费标准 | 校内用户收费标准 | 学院内收费标准 | 课题组内收费标准 | 开放机时安排 | 备注 |
| 1 | 2024D025 | 综合振动台 | 机械工程学院 | 牛斌 | 2000元/小时 | 7折 | 3折 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 2 | 2024CE5B | 电子万能试验机(50吨) | 机械工程学院 | 牛斌 | 500元/小时 | 7折 | 3折 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 3 | 2023A83A | 电液伺服疲劳试验机 | 机械工程学院 | 孙士勇 | 500元/小时 | 7折 | 3折 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 4 | 2025A77E | 动态图像法粒度分析仪 | 机械工程学院 | 董志刚 | 300元/小时 | 5折 | 5折 | 免费 | 周一-周五9:00-17:00 | |
| 5 | 2025A86C | 智能AI颗粒分类设备 | 机械工程学院 | 董志刚 | 400元/小时 | 5折 | 5折 | 免费 | 周一-周五9:00-17:00 | |
| 6 | 2025A15E | 轴承保持架拉弯扭加载疲劳试验系统 | 机械工程学院 | 袁博 | 600-1200元/小时 | 8折 | 8折 | 免费 | 周一至周五8:00-17:00 | |
| 7 | 2025A14D | 高温FLC测量系统 | 机械工程学院 | 郑凯伦 | 400元/小时 | 5折 | 5折 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 8 | 20255689 | 高精度蓝光光学三维扫描系统 | 机械工程学院 | 付饶 | 800元/小时 | 600元/小时 | 600元/小时 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 9 | 2024DB86 | 双机械手协同多能场复合制造系统 | 机械工程学院 | 马广义 | 400元/小时 | 5折 | 5折 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 10 | 20255282 | 筒型复材构件干丝编织机 | 机械工程学院 | 付饶 | 600元/小时 | 200元/小时 | 200元/小时 | 免费 | 工作日早8:00-18:00需提前联系 | |
| 11 | 20254203 | 复合材料高低温交变湿热试验测试系统 | 机械工程学院 | 付饶 | 40元/小时 | 30元/小时 | 30元/小时 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 12 | 20254202 | 复合材料FBG应变测量系统 | 机械工程学院 | 付饶 | 300元/次,特殊光纤传感器另议 | 150元/次,特殊光纤传感器另议 | 150元/次,特殊光纤传感器另议 | 免费 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 13 | 20254151 | 弱刚件柔性加工系统 | 机械工程学院 | 张洋 | 每小时1200元 每天8000元 | 3折 | 3折 | 免费 | 周一至周五8:00-17:00 | |
| 14 | 20700928 | 匀胶机 | 机械工程学院 | 尹鹏和 | 匀SU-8胶:234元/片, 匀AZ 6090胶:78元/片, 匀其它胶:20元/片, 去RFJ胶:60元/片, 去SU-8胶:195元/片, 领用BP212胶:5元/ml, 领用RFJ-60胶:3元/ml, 领用RFJ-300胶:3元/ml, 领用AZ 703胶:8元/ml, 领用AZ 6090胶:20元/ml, 领用AZ 300 MIF显影液:2元/ml, 领用AZ 400K显影液:2元/ml, 领用SU-8胶:59元/ml, 领用SU-8胶显影液:2元/ml,领用硅片2寸-单:89元/片, 领用硅片2寸-双:117元/片,领用硅片3寸-单:176元/片,领用硅片3寸-双:195元/片,领用硅片4寸-单-0.5mm:312元/片,领用硅片4寸-双-0.5mm:390元/片,领用硅片4寸-单-1mm:429元/片,领用硅片4寸-双-1mm:449元/片,领用硅片4寸-单-2mm:585元/片,领用硅片6寸-单:507元/片,领用白板玻璃-100×100mm(4寸):176元/片,领用白板玻璃-125×125mm(5寸):351元/片,领用铬版玻璃-100×100mm(4寸):351元/片。 | 匀SU-8胶:156元/片, 匀AZ 6090胶:52元/片, 匀其它胶:13元/片, 去RFJ胶:30元/片, 去SU-8胶:130元/片, 领用BP212胶:3元/ml, 领用RFJ-60胶:2元/ml, 领用RFJ-300胶:2元/ml, 领用AZ 703胶:5元/ml, 领用AZ 6090胶:13元/ml, 领用AZ 300 MIF显影液:1元/ml, 领用AZ 400K显影液:1元/ml, 领用SU-8胶:39元/ml, 领用SU-8胶显影液:1元/ml,领用硅片2寸-单:59元/片, 领用硅片2寸-双:78元/片,领用硅片3寸-单:117元/片,领用硅片3寸-双:130元/片,领用硅片4寸-单-0.5mm:208元/片,领用硅片4寸-双-0.5mm:260元/片,领用硅片4寸-单-1mm:286元/片,领用硅片4寸-双-1mm:299元/片,领用硅片4寸-单-2mm:390元/片,领用硅片6寸-单:338元/片,领用白板玻璃-100×100mm(4寸):117元/片,领用白板玻璃-125×125mm(5寸):234元/片,领用铬版玻璃-100×100mm(4寸):234元/片。 | 匀SU-8胶:156元/片, 匀AZ 6090胶:52元/片, 匀其它胶:13元/片, 去RFJ胶:30元/片, 去SU-8胶:130元/片, 领用BP212胶:3元/ml, 领用RFJ-60胶:2元/ml, 领用RFJ-300胶:2元/ml, 领用AZ 703胶:5元/ml, 领用AZ 6090胶:13元/ml, 领用AZ 300 MIF显影液:1元/ml, 领用AZ 400K显影液:1元/ml, 领用SU-8胶:39元/ml, 领用SU-8胶显影液:1元/ml,领用硅片2寸-单:59元/片, 领用硅片2寸-双:78元/片,领用硅片3寸-单:117元/片,领用硅片3寸-双:130元/片,领用硅片4寸-单-0.5mm:208元/片,领用硅片4寸-双-0.5mm:260元/片,领用硅片4寸-单-1mm:286元/片,领用硅片4寸-双-1mm:299元/片,领用硅片4寸-单-2mm:390元/片,领用硅片6寸-单:338元/片,领用白板玻璃-100×100mm(4寸):117元/片,领用白板玻璃-125×125mm(5寸):234元/片,领用铬版玻璃-100×100mm(4寸):234元/片。 | 匀SU-8胶:156元/片, 匀AZ 6090胶:52元/片, 匀其它胶:13元/片, 去RFJ胶:30元/片, 去SU-8胶:130元/片, 领用BP212胶:3元/ml, 领用RFJ-60胶:2元/ml, 领用RFJ-300胶:2元/ml, 领用AZ 703胶:5元/ml, 领用AZ 6090胶:13元/ml, 领用AZ 300 MIF显影液:1元/ml, 领用AZ 400K显影液:1元/ml, 领用SU-8胶:39元/ml, 领用SU-8胶显影液:1元/ml,领用硅片2寸-单:59元/片, 领用硅片2寸-双:78元/片,领用硅片3寸-单:117元/片,领用硅片3寸-双:130元/片,领用硅片4寸-单-0.5mm:208元/片,领用硅片4寸-双-0.5mm:260元/片,领用硅片4寸-单-1mm:286元/片,领用硅片4寸-双-1mm:299元/片,领用硅片4寸-单-2mm:390元/片,领用硅片6寸-单:338元/片,领用白板玻璃-100×100mm(4寸):117元/片,领用白板玻璃-125×125mm(5寸):234元/片,领用铬版玻璃-100×100mm(4寸):234元/片。 | 周一至周五8:00-17:00 | |
| 15 | 2024D5A9 | 精密划片机 | 机械工程学院 | 尹鹏和 | 每次划片开机98元 每刀划片11元 划片总费用=划片开机+划片×刀数 |
每次划片开机65元 每刀划片7元 划片总费用=划片开机+划片×刀数 |
每次划片开机65元 每刀划片7元 划片总费用=划片开机+划片×刀数 |
每次划片开机65元 每刀划片7元 划片总费用=划片开机+划片×刀数 |
周一至周五8:00-17:00 | |
| 16 | 20255747 | 水导激光加工专用五轴运动与控制平台 | 机械工程学院 | 董志刚 | 每小时1200元 每天8000元 | 3折 | 3折 | 1折 | 工作日早9:00-17:00需提前联系 | |
| 17 | 20182310 | 激光切割机 | 机械工程学院 | 单庆 | 每分钟5元 每小时234元 | 每分钟3元 每小时156元 | 每分钟3元 每小时156元 | 每分钟3元 每小时156元 | 周一至周五8:00-17:00 | |
| 18 | 待建账-0035-配件2 | 镀膜仪 | 分析测试中心 | 万鹏,王鲁达 | 校外委托测试:160元/次 | 校内: 自主测试:80 元/次 |
||||
| 19 | 20211661 | 偏光显微镜 | 化工学院 | 刘野;付一书 | 800元/小时 | 400元/小时 | 300元/小时 | 课题组内不收费 | 只接受预约,不接受送样测试 | |
| 20 | 2025A245 | 红外原位监测系统 | 化工学院 | 王东平 | 开放测试,两种预约模式: 1. 透射模式:60元/时(开放测试) 2. 原位红外:300元/时(开放测试) 注1:以上每15分钟为一个计费单元,不满15分钟按照15分钟计算; 注2:原位红外,分析中心只提供光路附件,不提供各种耗材等; 注3:通过培训后,才可预约测试。 |
开放测试,两种预约模式: 1. 透射模式:45元/时(开放测试) 2. 原位红外:200元/时(开放测试) 注1:以上每15分钟为一个计费单元,不满15分钟按照15分钟计算; 注2:原位红外,分析中心只提供光路附件,不提供各种耗材等; 注3:通过培训后,才可预约测试。 |
开放测试,两种预约模式: 1. 透射模式:45元/时(开放测试) 2. 原位红外:200元/时(开放测试) 注1:以上每15分钟为一个计费单元,不满15分钟按照15分钟计算; 注2:原位红外,分析中心只提供光路附件,不提供各种耗材等; 注3:通过培训后,才可预约测试。 |
1.
透射模式:45元/时(开放测试) 2. 原位红外:200元/时(开放测试) 注1:以上每15分钟为一个计费单元,不满15分钟按照15分钟计算; 注2:原位红外,分析中心只提供光路附件,不提供各种耗材等; 注3:通过培训后,才可预约测试。 |
都是自行预约,开放测试 | |
| 21 | 20246463 | 蛋白质互作与代谢流量分析联用系统 | 化工学院 | 付新梅 | 校外: 高分辨质谱300元/样品 高分辨二级质谱500元/样品 高分辨二级质谱液质联用1200元/样品 |
校内: 高分辨质谱60元/样品 高分辨二级质谱120元/样品 高分辨二级质谱液质联用150元/样品 |
学院内: 高分辨质谱60元/样品 高分辨二级质谱120元/样品 高分辨二级质谱液质联用150元/样品 |
高分辨质谱60元/样品 高分辨二级质谱120元/样品 高分辨二级质谱液质联用150元/样品 |
无 | |
| 22 | 2025AB6A | 激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 环境学院 | 刘艳彪 | 1、拉曼成像扫描:500元/h 2、原位拉曼测试:500元/h | 1、拉曼成像扫描:200元/h 2、原位拉曼测试:200元/h | 1、拉曼成像扫描:200元/h 2、原位拉曼测试:200元/h | 每日8:00-21:00;只接受预约测试 | ||
| 23 | 2025A0C6 | 台式X射线衍射仪 | 化学学院 | 王瑜 | 送样测试800元/小时 | 1.
送样测试400元/小时; 2. 自主测试300元/小时 |
工作日8:00-17:00 | |||
| 24 | 20251631 | 光催化反应跟踪装置 | 化学学院 | 景旭 | 150元/样 | 校内:40% |
学院内:20% | 接受预约及送样,同时可对通过仪器操作培训的相关人员开放预约时间 | 一对一/一对二培训,200元/小时 | |
| 25 | 20251626 | 稳态瞬态荧光光谱仪/瞬态吸收光谱仪 | 化学学院 | 景旭 | 自主测试:荧光/磷光光谱(<
850 nm) 元/时 200 自主测试:荧光/磷光光谱(> 850 nm) 元/时 300 稳态荧光/磷光光谱(< 850 nm) 元/样 200 稳态荧光/磷光光谱(< 1700 nm)元/样 300 荧光/磷光寿命(< 850 nm) 元/样 300 荧光/磷光寿命(> 850 nm) 元/样 500 荧光量子产率(< 850 nm) 元/样 300 荧光量子产率(> 850 nm) 元/样 500 三维光谱(< 850 nm) 元/样·时 500 三维光谱(> 850 nm) 元/样·时 500 低温/变温荧光/磷光光谱 元/样·时 800 瞬态光谱 元/样·时 800 |
校内:40% |
学院内:20% | 接受预约及送样,同时可对通过仪器操作培训的相关人员开放预约时间 | 一对一/一对二培训,200元/小时 | |
| 26 | 20257774 | 液态金属靶单晶X射线衍射仪 | 化学学院 | 景旭 | 常规测试1000元/h, 低温测试1200元/h。 注:不足1h按1h收费 |
校内:40% |
学院内:20% | 接受预约及送样,同时可对通过仪器操作培训的相关人员开放预约时间 | 一对一/一对二培训,200元/小时 |
以上结果的公示期为2026年3月11日-3月17日。如有异议,请在公示期内,通过电子邮件或书面形式向资产与实验室管理处反映,反映情况需实事求是并署真实姓名。地址:主楼西侧楼415室,联系人:杜艳艳,电话:0411-84706425,邮箱:shebei@dlut.edu.cn。